
| Skill Level | Complex |
|---|---|
| Clear diagrams? | Varies |
| Tinted diagrams (to show 2 sides of paper)? | Varies |
| Photos of completed models? | Varies |
| Is there indication to the model size resulting from size of starting paper? | Varies |
| Are the models "Pure" origami (From a single square - no cuts)? | Varies |
There are 62 Origami Designs in Origami Record 2018-4:
| Design | Designer | Page | Details | Photo |
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| Penguin head | Wilder Aldo Alvardo Paucara | 13 | Square | |
| Penguin | Kingsley Hwang | 18 | Square | |
| M30 Hawitzer | Rone Chenchung | 21 | Square | |
| WeChat logo | KuCha (Mai Mingliang) | 31 | Square | |
| Jack-o'-lantern | 5mao5 | 35 | Square | |
| Pig | Meng Weining (212moving) | 36 | Square | |
| Book clip of Sakura Momoko | Hupooz | 40 | Square | |
| Rooster | SangQ | 41 | Square | |
| 7-segment display | Mi Wu | 44 | Square Also in Chinese New Year Origami 2019 Also in Duo-colorigami by Mi Wu | ![]() Folded by Gilad Aharoni |
| Afghan hound | HaHa | 50 | Square | |
| Angel | ScientificAkita (Yandan Zhu) | 53 | Rectangle - 1X2 | |
| Rose | Vertistar | 55 | Square | |
| Anubis | LLH | 63 | Square | |
| Pharaoh hound | LLH | 70 | Square | |
| Angler fish | LLH | 75 | Square | |
| Flying wolf | LLH | 81 | Square | |
| Flying giraffe | LLH | 87 | Square | |
| 9-tail fox | LLH | 90 | Square | |
| Japanese sawshark | LLH | 93 | Square | |
| Red lionfish | LLH | 98 | Square | |
| Puppy | SangQ | 104 | Square | |
| Toucan | Fuguangda2001 | 111 | Square Crease pattern | |
| Lionfish | Fuguangda2001 | 112 | Square Crease pattern | |
| Crane ring | Eggshell | 113 | Square Crease pattern | |
| Spider | Guo Zihao | 114 | Square Crease pattern | |
| Angler fish | Hu Pipi | 116 | Square Crease pattern | |
| Pig face | Xiaoxian Huang | 117 | Square Crease pattern | |
| Balabala | Regret Rain | 118 | Square Crease pattern | |
| Tama | Yanhui Lai | 119 | Square WIXOSS. Crease pattern | |
| Hanna Mikage | Yanhui Lai | 120 | Square WIXOSS. Crease pattern | |
| VSS 1.4 | Rone Chenchung | 121 | Square Crease pattern | |
| Octopus | 5mao5 | 122 | Square Crease pattern | |
| Goldfish | Meng Weining (212moving) | 123 | Square Crease pattern | |
| Miku | eR | 124 | Square Crease pattern | |
| Megumin | eR | 125 | Square Crease pattern | |
| Dragon | Mars_man | 126 | Square Crease pattern | |
| Landscape | Mars_man | 127 | Square Crease pattern | |
| Hermit crab | Pei Haozheng | 128 | Square Crease pattern | |
| Hanzi ming | QJXX | 129 | Square Crease pattern | |
| Hanzi xu | QJXX | 130 | Square Crease pattern | |
| 50HZ whale | SangQ | 131 | Square Crease pattern | |
| Shinkai Miku | Song Tianxiang | 134 | Square Crease pattern | |
| Dog | Leoorigami | 135 | Square Crease pattern | |
| Yellow tang | Leoorigami | 136 | Square Crease pattern | |
| Purple tang | Leoorigami | 137 | Square Crease pattern | |
| Sashimi | tj3815 | 138 | Square Crease pattern | |
| Fancy tower | Qinggen Tao | 139 | Square Crease pattern | |
| Crab A | Qinggen Tao | 140 | Square Crease pattern | |
| Crab B | Qinggen Tao | 142 | Square Crease pattern | |
| Squid | Qinggen Tao | 145 | Square Crease pattern | |
| Scorpion and lobster | Qinggen Tao | 147 | Square Crease pattern | |
| Spider | Qinggen Tao | 148 | Square Crease pattern | |
|
Jellyfish Cnidarians - Anemones and Jellyfish | Qinggen Tao | 150 | Square Crease pattern | |
| Tulip | Qinggen Tao | 151 | Square Crease pattern | |
| Lotus swordsman | Wang Fujian | 152 | Square Crease pattern | |
| David star flower | Fu Wei | 153 | Square Crease pattern | |
| Hedgehog | Zhi Wen | 155 | Square Crease pattern | |
| Chipmunk | Zhi Wen | 156 | Square Crease pattern | |
| Sun | Vertistar | 158 | Square | |
| Sun | QianShou | 160 | Square | |
| Hammer and Sickle | KuCha (Mai Mingliang) | 162 | Square Crease pattern | |
| Hammer and sickle | Dove | 163 | Square Crease pattern | |

